Gebaseerd op de officiele Hyundai NL prijslijst & handleiding Β· Nederland
Consumentenprijzen per 1 januari 2023 (incl. BTW, excl. opties)
58 kWh β Achterwielaandrijving Β· 170 pk
77,4 kWh β Achterwielaandrijving Β· 229 pk
77,4 kWh β Vierwielaandrijving (AWD) Β· 325 pk
Opties (meerprijs)
Lakkleuren (meerprijs)
Motor & prestaties
Actieradius & verbruik (WLTP)
Laadtijden
Afmetingen & gewichten
Garantie
| Feature | Style | Connect | Connect+ | Lounge |
|---|---|---|---|---|
| π Sleutels & Toegang | ||||
| Smart Key Type A (handmatig) | β | β | β | β |
| Smart Key Type B (elektrisch/aanraak) | β | β | β | β |
| Remote Start | β | β | β | β |
| Automatische achterklep (Smart Tailgate) | β | β | β | β |
| Remote Smart Parking Assist (RSPA) | β | β | β | β |
| π‘ Exterieur & Verlichting | ||||
| Velgen | 19" | 19" | 19" | 20"* |
| Pixel LED koplampen (dual-projectie) | β | β | β | β |
| Grille ambiance verlichting | β | β | β | β |
| Digitale buitenspiegels (DSM) | β | β | β | opt. |
| πΊ Stoelen & Comfort | ||||
| Stuurwielverwarming | β | β | β | β |
| Voorstoelen elektrisch verstelbaar | β | β | β | β |
| Voorstoelen verwarmbaar | β | β | β | β |
| Voorstoelen geventileerd | β | β | β | β |
| Voorstoelen geheugen + ontspanningsfunctie | β | β | β | β |
| Achterstoelen verwarmbaar | β | β | β | β |
| Achterstoelen elektrisch verstelbaar | β | β | β | β |
| Stoelbekleding | Stof | Stof/leder | Leder | Leder |
| Middenconsole verschuifbaar | β | β | β | β |
| Parkeersensoren vΓ³Γ³r | β | β | β | β |
| Interieurverlichting gekleurd (ambient) | β | β | β | β |
| Zonwering achterportieren | β | β | β | β |
| Warmtepomp + preconditioning | opt. | opt. | β | β |
| Warmtewerende voorruit | β | β | β | β |
| Panoramadak | β | β | β | opt. |
| π₯οΈ Multimedia & Tech | ||||
| 12,3" dual schermen + navigatie | β | β | β | β |
| Apple CarPlay / Android Auto (bedraad) | β | β | β | β |
| Bose Premium Audio (7+sub) | β | β | β | β |
| AR Head-Up Display | β | β | β | β |
| Draadloos smartphone laden (Qi) | β | β | β | β |
| Hyundai Bluelink + OTA updates | β | β | β | β |
| π‘οΈ Veiligheid & ADAS | ||||
| FCA Β· LKA Β· DAW Β· TPMS Β· HAC Β· ESC | β | β | β | β |
| SCC (Stop&Go) + NSCC + LFA + HDA | β | β | β | β |
| BCA + SEA + RCCA + HDA II | β | β | β | β |
| SVM (360Β° camera) | β | β | β | β |
| BVM (Blind Spot View Monitor) | β | β | β | β |
| PCA (Parking Collision-Avoidance) | β | β | β | β |
| β‘ Laden | ||||
| 800V ultrasnel DC-laden | β | β | β | β |
| Vehicle-to-Load (V2L) | opt.β | β | β | β |
| πΆ Vanafprijs (58 kWh Β· rijklaar) | ||||
| Consumentenprijs | β¬ 48.295 | β¬ 52.395 | β¬ 55.395 | β¬ 57.795 |
* 20" velgen alleen met 77,4 kWh-batterij. Op Lounge zijn 19" velgen gratis alternatief (i.c.m. 77,4 kWh).
β V2L op Style alleen beschikbaar i.c.m. warmtepomp-optie (β¬795 totaal).